Tabella delle taglie degli anelli da uomo
Vogliamo essere certi che i gioielli MARCO DAL MASO siano adatti a te.
Utilizza la guida qui sotto per trovare la taglia giusta oppure scarica la nostra guida.
Taglia italiana | Dimensioni del Regno Unito | Dimensioni USA | Dimensioni Europa | Dimensioni Giappone | Diametro interno (mm) | Diametro interno (pollici) |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | E | 2 1/2 | 42 | 2 | 13 | 0,512 |
10 | F | 3 | 44 | 4 | 14 | 0,551 |
11 | Uomo 1/2 | 3 1/4 | 44.5 | 4.5 | 14.3 | 0,563 |
12 | Mezzo giro | 3 3/4 | 46 | 6 | 14.8 | 0,583 |
13 | E 1/2 | 4 1/4 | 47 | 7 | 15.3 | 0,602 |
14 | Io 1/2 | 4 3/4 | 48 | 8 | 15.6 | 0,614 |
15 | Mezzogiorno | 5 1/4 | 49 | 9 | 16 | 0,629 |
16 | Mezzo chilo | 5 3/4 | 50 | 10 | 16.4 | 0,646 |
17 | L 1/2 | 6 1/4 | 52 | 11 | 16.9 | 0,666 |
18 | M | 6 1/2 | 52.5 | 12 | 17.2 | 0,677 |
19 | N | 7 | 54 | 13 | 17.6 | 0,693 |
20 | Lo | 7 1/2 | 55 | 14 | 18 | 0,709 |
21 | P | 8 | 56 | 15 | 18.4 | 0,724 |
22 | Q | 8 1/2 | 58 | 16 | 18.8 | 0,74 |
23 | R | 8 3/4 | 58.5 | 17 | 19.1 | 0,752 |
24 | S | 9 1/4 | 60 | 18 | 19.6 | 0,772 |
25 | T | 9 3/4 | 61 | 19 | 19.9 | 0,784 |
26 | Io | 10 1/4 | 62 | 20 | 20.2 | 0,796 |
27 | E | 10 3/4 | 63.5 | 22 | 20.7 | 0,815 |
28 | L' | 11 1/4 | 65 | 23 | 21 | 0,827 |
29 | X | 11 3/4 | 66 | 24 | 21.3 | 0,839 |
30 | E | 12 1/4 | 67.5 | 25 | 21.8 | 0,858 |
Contatta il nostro team di assistenza clienti qui